Mậu Thổ (戊) là Thiên can thứ năm trong mười Thiên can
戊 là Thiên can thứ năm trong mười Thiên can. Ngũ hành của nó là Thổ và âm dương là Dương. Saju-Link gọi người có Can ngày là 戊 là "Mậu Thổ (戊)".
Dòng mà màn hình kết quả hiển thị cho Can ngày này là: "Đất rộng và núi. Khó lay và dễ tựa vào, dù đã quyết rồi thì rất chậm đổi." Dòng này không liên quan đến bảng hay điểm số bên dưới.
Cách đọc các can khác (Thập thần)
Khi Can ngày là 戊, mỗi can trong mười can được đọc như sau. Cách đọc có chiều: đây là cách 戊 đọc can kia, còn khi can kia đọc 戊 thì có thể ra một tên khác.
| Can khác | Ngũ hành và âm dương | Thập thần |
|---|---|---|
| Giáp Mộc (甲) | Mộc Dương | Thiên Quan (偏官) |
| Ất Mộc (乙) | Mộc Âm | Chính Quan (正官) |
| Bính Hỏa (丙) | Hỏa Dương | Thiên Ấn (偏印) |
| Đinh Hỏa (丁) | Hỏa Âm | Chính Ấn (正印) |
| Mậu Thổ (戊) | Thổ Dương | Tỷ Kiên (比肩) |
| Kỷ Thổ (己) | Thổ Âm | Kiếp Tài (劫財) |
| Canh Kim (庚) | Kim Dương | Thực Thần (食神) |
| Tân Kim (辛) | Kim Âm | Thương Quan (傷官) |
| Nhâm Thủy (壬) | Thủy Dương | Thiên Tài (偏財) |
| Quý Thủy (癸) | Thủy Âm | Chính Tài (正財) |
Các can được đọc là vị trí phối ngẫu
Myeongri truyền thống đọc vị trí phối ngẫu là Chính Tài (正財) đối với nam giới và Chính Quan (正官) đối với nữ giới. Khi Can ngày là 戊, Chính Tài là 癸 và Chính Quan là 乙. Nếu bạn không cho biết giới tính, vị trí này sẽ không được đọc.
Các Địa chi chứa 戊
Đây là nơi 戊 ẩn trong các Địa chi (Tàng can). Tỷ lệ là phần trong ba mươi ngày của chi đó mà 戊 chiếm giữ.
| Địa chi | Con giáp | Vị trí | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| 寅 | Hổ | dư khí (餘氣) | 24.0% |
| 辰 | Rồng | bản khí (本氣) | 58.7% |
| 巳 | Rắn | dư khí (餘氣) | 24.0% |
| 申 | Khỉ | dư khí (餘氣) | 24.0% |
| 戌 | Chó | bản khí (本氣) | 58.7% |
| 亥 | Lợn | dư khí (餘氣) | 24.0% |
