酉 là Địa chi thứ mười trong mười hai Địa chi
酉 là Địa chi thứ mười trong mười hai Địa chi và thuộc con giáp Gà. Khi Chi tháng sinh là 酉, mùa là mùa thu và hành làm chủ mùa là Kim.
Khi Chi ngày sinh là 酉, ký tự này là vị trí phối ngẫu. Bên dưới là các can mà chi này chứa và chúng là gì đối với Can ngày.
Các can mà chi này chứa (Tàng can)
Một chi là một ký tự hiển thị nhưng bên trong chứa các can. Tỷ lệ là cách ba mươi ngày của chi được chia cho các can, và can bản khí là năng lượng đại diện của chi.
| Can | Ngũ hành và âm dương | Vị trí | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| Canh Kim (庚) | Kim Dương | dư khí (餘氣) | 34.3% |
| Tân Kim (辛) | Kim Âm | bản khí (本氣) | 65.7% |
Sức mạnh của ngũ hành khi Chi tháng là 酉
Khi Chi tháng sinh là 酉, mỗi hành nhận một trạng thái (Vượng, Tướng, Hưu, Tù, Tử), và trạng thái đó trở thành hệ số nhân áp dụng cho sức mạnh của hành.
| Ngũ hành | Trạng thái | Hệ số nhân |
|---|---|---|
| Mộc | Tử (死) | 0.5 |
| Hỏa | Tù (囚) | 0.7 |
| Thổ | Hưu (休) | 0.9 |
| Kim | Vượng (旺) | 1.5 |
| Thủy | Tướng (相) | 1.2 |
Thập thần theo Can ngày
Cùng các Tàng can của 酉 sẽ thành những Thập thần khác nhau tùy theo Can ngày. Khi 酉 là Chi ngày, bảng này là cách đọc vị trí phối ngẫu.
| Can ngày | Canh Kim (庚) — dư khí (餘氣) | Tân Kim (辛) — bản khí (本氣) |
|---|---|---|
| Giáp Mộc (甲) | Thiên Quan (偏官) | Chính Quan (正官) |
| Ất Mộc (乙) | Chính Quan (正官) | Thiên Quan (偏官) |
| Bính Hỏa (丙) | Thiên Tài (偏財) | Chính Tài (正財) |
| Đinh Hỏa (丁) | Chính Tài (正財) | Thiên Tài (偏財) |
| Mậu Thổ (戊) | Thực Thần (食神) | Thương Quan (傷官) |
| Kỷ Thổ (己) | Thương Quan (傷官) | Thực Thần (食神) |
| Canh Kim (庚) | Tỷ Kiên (比肩) | Kiếp Tài (劫財) |
| Tân Kim (辛) | Kiếp Tài (劫財) | Tỷ Kiên (比肩) |
| Nhâm Thủy (壬) | Thiên Ấn (偏印) | Chính Ấn (正印) |
| Quý Thủy (癸) | Chính Ấn (正印) | Thiên Ấn (偏印) |
