午 là Địa chi thứ bảy trong mười hai Địa chi
午 là Địa chi thứ bảy trong mười hai Địa chi và thuộc con giáp Ngựa. Khi Chi tháng sinh là 午, mùa là mùa hè và hành làm chủ mùa là Hỏa.
Khi Chi ngày sinh là 午, ký tự này là vị trí phối ngẫu. Bên dưới là các can mà chi này chứa và chúng là gì đối với Can ngày.
Các can mà chi này chứa (Tàng can)
Một chi là một ký tự hiển thị nhưng bên trong chứa các can. Tỷ lệ là cách ba mươi ngày của chi được chia cho các can, và can bản khí là năng lượng đại diện của chi.
| Can | Ngũ hành và âm dương | Vị trí | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| Bính Hỏa (丙) | Hỏa Dương | dư khí (餘氣) | 34.3% |
| Kỷ Thổ (己) | Thổ Âm | trung khí (中氣) | 32.3% |
| Đinh Hỏa (丁) | Hỏa Âm | bản khí (本氣) | 33.3% |
Sức mạnh của ngũ hành khi Chi tháng là 午
Khi Chi tháng sinh là 午, mỗi hành nhận một trạng thái (Vượng, Tướng, Hưu, Tù, Tử), và trạng thái đó trở thành hệ số nhân áp dụng cho sức mạnh của hành.
| Ngũ hành | Trạng thái | Hệ số nhân |
|---|---|---|
| Mộc | Hưu (休) | 0.9 |
| Hỏa | Vượng (旺) | 1.5 |
| Thổ | Tướng (相) | 1.2 |
| Kim | Tử (死) | 0.5 |
| Thủy | Tù (囚) | 0.7 |
Thập thần theo Can ngày
Cùng các Tàng can của 午 sẽ thành những Thập thần khác nhau tùy theo Can ngày. Khi 午 là Chi ngày, bảng này là cách đọc vị trí phối ngẫu.
| Can ngày | Bính Hỏa (丙) — dư khí (餘氣) | Kỷ Thổ (己) — trung khí (中氣) | Đinh Hỏa (丁) — bản khí (本氣) |
|---|---|---|---|
| Giáp Mộc (甲) | Thực Thần (食神) | Chính Tài (正財) | Thương Quan (傷官) |
| Ất Mộc (乙) | Thương Quan (傷官) | Thiên Tài (偏財) | Thực Thần (食神) |
| Bính Hỏa (丙) | Tỷ Kiên (比肩) | Thương Quan (傷官) | Kiếp Tài (劫財) |
| Đinh Hỏa (丁) | Kiếp Tài (劫財) | Thực Thần (食神) | Tỷ Kiên (比肩) |
| Mậu Thổ (戊) | Thiên Ấn (偏印) | Kiếp Tài (劫財) | Chính Ấn (正印) |
| Kỷ Thổ (己) | Chính Ấn (正印) | Tỷ Kiên (比肩) | Thiên Ấn (偏印) |
| Canh Kim (庚) | Thiên Quan (偏官) | Chính Ấn (正印) | Chính Quan (正官) |
| Tân Kim (辛) | Chính Quan (正官) | Thiên Ấn (偏印) | Thiên Quan (偏官) |
| Nhâm Thủy (壬) | Thiên Tài (偏財) | Chính Quan (正官) | Chính Tài (正財) |
| Quý Thủy (癸) | Chính Tài (正財) | Thiên Quan (偏官) | Thiên Tài (偏財) |
