巳 là Địa chi thứ sáu trong mười hai Địa chi
巳 là Địa chi thứ sáu trong mười hai Địa chi và thuộc con giáp Rắn. Khi Chi tháng sinh là 巳, mùa là mùa hè và hành làm chủ mùa là Hỏa.
Khi Chi ngày sinh là 巳, ký tự này là vị trí phối ngẫu. Bên dưới là các can mà chi này chứa và chúng là gì đối với Can ngày.
Các can mà chi này chứa (Tàng can)
Một chi là một ký tự hiển thị nhưng bên trong chứa các can. Tỷ lệ là cách ba mươi ngày của chi được chia cho các can, và can bản khí là năng lượng đại diện của chi.
| Can | Ngũ hành và âm dương | Vị trí | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| Mậu Thổ (戊) | Thổ Dương | dư khí (餘氣) | 24.0% |
| Canh Kim (庚) | Kim Dương | trung khí (中氣) | 24.0% |
| Bính Hỏa (丙) | Hỏa Dương | bản khí (本氣) | 52.0% |
Sức mạnh của ngũ hành khi Chi tháng là 巳
Khi Chi tháng sinh là 巳, mỗi hành nhận một trạng thái (Vượng, Tướng, Hưu, Tù, Tử), và trạng thái đó trở thành hệ số nhân áp dụng cho sức mạnh của hành.
| Ngũ hành | Trạng thái | Hệ số nhân |
|---|---|---|
| Mộc | Hưu (休) | 0.9 |
| Hỏa | Vượng (旺) | 1.5 |
| Thổ | Tướng (相) | 1.2 |
| Kim | Tử (死) | 0.5 |
| Thủy | Tù (囚) | 0.7 |
Thập thần theo Can ngày
Cùng các Tàng can của 巳 sẽ thành những Thập thần khác nhau tùy theo Can ngày. Khi 巳 là Chi ngày, bảng này là cách đọc vị trí phối ngẫu.
| Can ngày | Mậu Thổ (戊) — dư khí (餘氣) | Canh Kim (庚) — trung khí (中氣) | Bính Hỏa (丙) — bản khí (本氣) |
|---|---|---|---|
| Giáp Mộc (甲) | Thiên Tài (偏財) | Thiên Quan (偏官) | Thực Thần (食神) |
| Ất Mộc (乙) | Chính Tài (正財) | Chính Quan (正官) | Thương Quan (傷官) |
| Bính Hỏa (丙) | Thực Thần (食神) | Thiên Tài (偏財) | Tỷ Kiên (比肩) |
| Đinh Hỏa (丁) | Thương Quan (傷官) | Chính Tài (正財) | Kiếp Tài (劫財) |
| Mậu Thổ (戊) | Tỷ Kiên (比肩) | Thực Thần (食神) | Thiên Ấn (偏印) |
| Kỷ Thổ (己) | Kiếp Tài (劫財) | Thương Quan (傷官) | Chính Ấn (正印) |
| Canh Kim (庚) | Thiên Ấn (偏印) | Tỷ Kiên (比肩) | Thiên Quan (偏官) |
| Tân Kim (辛) | Chính Ấn (正印) | Kiếp Tài (劫財) | Chính Quan (正官) |
| Nhâm Thủy (壬) | Thiên Quan (偏官) | Thiên Ấn (偏印) | Thiên Tài (偏財) |
| Quý Thủy (癸) | Chính Quan (正官) | Chính Ấn (正印) | Chính Tài (正財) |
