寅 là Địa chi thứ ba trong mười hai Địa chi
寅 là Địa chi thứ ba trong mười hai Địa chi và thuộc con giáp Hổ. Khi Chi tháng sinh là 寅, mùa là mùa xuân và hành làm chủ mùa là Mộc.
Khi Chi ngày sinh là 寅, ký tự này là vị trí phối ngẫu. Bên dưới là các can mà chi này chứa và chúng là gì đối với Can ngày.
Các can mà chi này chứa (Tàng can)
Một chi là một ký tự hiển thị nhưng bên trong chứa các can. Tỷ lệ là cách ba mươi ngày của chi được chia cho các can, và can bản khí là năng lượng đại diện của chi.
| Can | Ngũ hành và âm dương | Vị trí | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| Mậu Thổ (戊) | Thổ Dương | dư khí (餘氣) | 24.0% |
| Bính Hỏa (丙) | Hỏa Dương | trung khí (中氣) | 24.0% |
| Giáp Mộc (甲) | Mộc Dương | bản khí (本氣) | 52.0% |
Sức mạnh của ngũ hành khi Chi tháng là 寅
Khi Chi tháng sinh là 寅, mỗi hành nhận một trạng thái (Vượng, Tướng, Hưu, Tù, Tử), và trạng thái đó trở thành hệ số nhân áp dụng cho sức mạnh của hành.
| Ngũ hành | Trạng thái | Hệ số nhân |
|---|---|---|
| Mộc | Vượng (旺) | 1.5 |
| Hỏa | Tướng (相) | 1.2 |
| Thổ | Tử (死) | 0.5 |
| Kim | Tù (囚) | 0.7 |
| Thủy | Hưu (休) | 0.9 |
Thập thần theo Can ngày
Cùng các Tàng can của 寅 sẽ thành những Thập thần khác nhau tùy theo Can ngày. Khi 寅 là Chi ngày, bảng này là cách đọc vị trí phối ngẫu.
| Can ngày | Mậu Thổ (戊) — dư khí (餘氣) | Bính Hỏa (丙) — trung khí (中氣) | Giáp Mộc (甲) — bản khí (本氣) |
|---|---|---|---|
| Giáp Mộc (甲) | Thiên Tài (偏財) | Thực Thần (食神) | Tỷ Kiên (比肩) |
| Ất Mộc (乙) | Chính Tài (正財) | Thương Quan (傷官) | Kiếp Tài (劫財) |
| Bính Hỏa (丙) | Thực Thần (食神) | Tỷ Kiên (比肩) | Thiên Ấn (偏印) |
| Đinh Hỏa (丁) | Thương Quan (傷官) | Kiếp Tài (劫財) | Chính Ấn (正印) |
| Mậu Thổ (戊) | Tỷ Kiên (比肩) | Thiên Ấn (偏印) | Thiên Quan (偏官) |
| Kỷ Thổ (己) | Kiếp Tài (劫財) | Chính Ấn (正印) | Chính Quan (正官) |
| Canh Kim (庚) | Thiên Ấn (偏印) | Thiên Quan (偏官) | Thiên Tài (偏財) |
| Tân Kim (辛) | Chính Ấn (正印) | Chính Quan (正官) | Chính Tài (正財) |
| Nhâm Thủy (壬) | Thiên Quan (偏官) | Thiên Tài (偏財) | Thực Thần (食神) |
| Quý Thủy (癸) | Chính Quan (正官) | Chính Tài (正財) | Thương Quan (傷官) |
