戌 — o'n ikki earthly branchning o'n birinchisi
戌 — o'n ikki earthly branchning o'n birinchisi va It hayvoniga tegishli. Tug'ilgan oyning branchi 戌 bo'lsa, fasl — kuz, faslga egalik qiluvchi element — Metall. Bu o'tish oyi (辰未戌丑), shuning uchun Tuproq ham Van holatida hisoblanadi.
Tug'ilgan kunning branchi 戌 bo'lsa, bu belgi turmush o'rtog'i pozitsiyasi bo'ladi. Quyida bu branch qaysi stemlarni ushlab turishi va ular day stemga nisbatan nima ekanligi ko'rsatilgan.
Bu branch ushlab turgan stemlar (hidden stems)
Branch — bitta ko'rinadigan belgi, lekin ichida stemlarni saqlaydi. Ulush — branchning o'ttiz kuni stemlar o'rtasida qanday bo'linishi, asosiy stem esa branchning vakillik energiyasi.
| Stem | Element va qutb | Pozitsiya | Ulush |
|---|---|---|---|
| Yin Metall (辛) | Metall Yin | qoldiq (餘氣) | 31.0% |
| Yin Olov (丁) | Olov Yin | o'rta (中氣) | 10.3% |
| Yang Tuproq (戊) | Tuproq Yang | asosiy (本氣) | 58.7% |
Month branch 戌 bo'lgandagi besh element kuchi
Tug'ilgan oyning branchi 戌 bo'lsa, har bir element bir holat oladi (Van, San, Xyu, Su, Sa) va bu holat uning kuchiga qo'llaniladigan ko'paytirgichga aylanadi.
| Element | Holat | Ko'paytirgich |
|---|---|---|
| Yog'och | Sa (死) | 0.5 |
| Olov | Su (囚) | 0.7 |
| Tuproq | Van (旺) | 1.5 |
| Metall | Van (旺) | 1.5 |
| Suv | San (相) | 1.2 |
Day stem bo'yicha Ten Gods
Branch 戌 ichidagi bir xil hidden stems day stemga qarab turli Ten Gods bo'ladi. Kun branchi 戌 bo'lganda, bu jadval turmush o'rtog'i pozitsiyasining o'qilishidir.
| Day stem | Yin Metall (辛) — qoldiq (餘氣) | Yin Olov (丁) — o'rta (中氣) | Yang Tuproq (戊) — asosiy (本氣) |
|---|---|---|---|
| Yang Yog'och (甲) | Nufuz (正官) | Buzuvchi (傷官) | Kutilmagan boylik (偏財) |
| Yin Yog'och (乙) | Sinovchi (偏官) | Ifoda (食神) | Barqaror boylik (正財) |
| Yang Olov (丙) | Barqaror boylik (正財) | Raqib (劫財) | Ifoda (食神) |
| Yin Olov (丁) | Kutilmagan boylik (偏財) | Hamroh (比肩) | Buzuvchi (傷官) |
| Yang Tuproq (戊) | Buzuvchi (傷官) | G'amxo'rlik (正印) | Hamroh (比肩) |
| Yin Tuproq (己) | Ifoda (食神) | Noodatiy tayanch (偏印) | Raqib (劫財) |
| Yang Metall (庚) | Raqib (劫財) | Nufuz (正官) | Noodatiy tayanch (偏印) |
| Yin Metall (辛) | Hamroh (比肩) | Sinovchi (偏官) | G'amxo'rlik (正印) |
| Yang Suv (壬) | G'amxo'rlik (正印) | Barqaror boylik (正財) | Sinovchi (偏官) |
| Yin Suv (癸) | Noodatiy tayanch (偏印) | Kutilmagan boylik (偏財) | Nufuz (正官) |
