辰 — o'n ikki earthly branchning beshinchisi
辰 — o'n ikki earthly branchning beshinchisi va Ajdar hayvoniga tegishli. Tug'ilgan oyning branchi 辰 bo'lsa, fasl — bahor, faslga egalik qiluvchi element — Yog'och. Bu o'tish oyi (辰未戌丑), shuning uchun Tuproq ham Van holatida hisoblanadi.
Tug'ilgan kunning branchi 辰 bo'lsa, bu belgi turmush o'rtog'i pozitsiyasi bo'ladi. Quyida bu branch qaysi stemlarni ushlab turishi va ular day stemga nisbatan nima ekanligi ko'rsatilgan.
Bu branch ushlab turgan stemlar (hidden stems)
Branch — bitta ko'rinadigan belgi, lekin ichida stemlarni saqlaydi. Ulush — branchning o'ttiz kuni stemlar o'rtasida qanday bo'linishi, asosiy stem esa branchning vakillik energiyasi.
| Stem | Element va qutb | Pozitsiya | Ulush |
|---|---|---|---|
| Yin Yog'och (乙) | Yog'och Yin | qoldiq (餘氣) | 31.0% |
| Yin Suv (癸) | Suv Yin | o'rta (中氣) | 10.3% |
| Yang Tuproq (戊) | Tuproq Yang | asosiy (本氣) | 58.7% |
Month branch 辰 bo'lgandagi besh element kuchi
Tug'ilgan oyning branchi 辰 bo'lsa, har bir element bir holat oladi (Van, San, Xyu, Su, Sa) va bu holat uning kuchiga qo'llaniladigan ko'paytirgichga aylanadi.
| Element | Holat | Ko'paytirgich |
|---|---|---|
| Yog'och | Van (旺) | 1.5 |
| Olov | San (相) | 1.2 |
| Tuproq | Van (旺) | 1.5 |
| Metall | Su (囚) | 0.7 |
| Suv | Xyu (休) | 0.9 |
Day stem bo'yicha Ten Gods
Branch 辰 ichidagi bir xil hidden stems day stemga qarab turli Ten Gods bo'ladi. Kun branchi 辰 bo'lganda, bu jadval turmush o'rtog'i pozitsiyasining o'qilishidir.
| Day stem | Yin Yog'och (乙) — qoldiq (餘氣) | Yin Suv (癸) — o'rta (中氣) | Yang Tuproq (戊) — asosiy (本氣) |
|---|---|---|---|
| Yang Yog'och (甲) | Raqib (劫財) | G'amxo'rlik (正印) | Kutilmagan boylik (偏財) |
| Yin Yog'och (乙) | Hamroh (比肩) | Noodatiy tayanch (偏印) | Barqaror boylik (正財) |
| Yang Olov (丙) | G'amxo'rlik (正印) | Nufuz (正官) | Ifoda (食神) |
| Yin Olov (丁) | Noodatiy tayanch (偏印) | Sinovchi (偏官) | Buzuvchi (傷官) |
| Yang Tuproq (戊) | Nufuz (正官) | Barqaror boylik (正財) | Hamroh (比肩) |
| Yin Tuproq (己) | Sinovchi (偏官) | Kutilmagan boylik (偏財) | Raqib (劫財) |
| Yang Metall (庚) | Barqaror boylik (正財) | Buzuvchi (傷官) | Noodatiy tayanch (偏印) |
| Yin Metall (辛) | Kutilmagan boylik (偏財) | Ifoda (食神) | G'amxo'rlik (正印) |
| Yang Suv (壬) | Buzuvchi (傷官) | Raqib (劫財) | Sinovchi (偏官) |
| Yin Suv (癸) | Ifoda (食神) | Hamroh (比肩) | Nufuz (正官) |
