未 — o'n ikki earthly branchning sakkizinchisi
未 — o'n ikki earthly branchning sakkizinchisi va Qo'y hayvoniga tegishli. Tug'ilgan oyning branchi 未 bo'lsa, fasl — yoz, faslga egalik qiluvchi element — Olov. Bu o'tish oyi (辰未戌丑), shuning uchun Tuproq ham Van holatida hisoblanadi.
Tug'ilgan kunning branchi 未 bo'lsa, bu belgi turmush o'rtog'i pozitsiyasi bo'ladi. Quyida bu branch qaysi stemlarni ushlab turishi va ular day stemga nisbatan nima ekanligi ko'rsatilgan.
Bu branch ushlab turgan stemlar (hidden stems)
Branch — bitta ko'rinadigan belgi, lekin ichida stemlarni saqlaydi. Ulush — branchning o'ttiz kuni stemlar o'rtasida qanday bo'linishi, asosiy stem esa branchning vakillik energiyasi.
| Stem | Element va qutb | Pozitsiya | Ulush |
|---|---|---|---|
| Yin Olov (丁) | Olov Yin | qoldiq (餘氣) | 31.0% |
| Yin Yog'och (乙) | Yog'och Yin | o'rta (中氣) | 10.3% |
| Yin Tuproq (己) | Tuproq Yin | asosiy (本氣) | 58.7% |
Month branch 未 bo'lgandagi besh element kuchi
Tug'ilgan oyning branchi 未 bo'lsa, har bir element bir holat oladi (Van, San, Xyu, Su, Sa) va bu holat uning kuchiga qo'llaniladigan ko'paytirgichga aylanadi.
| Element | Holat | Ko'paytirgich |
|---|---|---|
| Yog'och | Xyu (休) | 0.9 |
| Olov | Van (旺) | 1.5 |
| Tuproq | Van (旺) | 1.5 |
| Metall | Sa (死) | 0.5 |
| Suv | Su (囚) | 0.7 |
Day stem bo'yicha Ten Gods
Branch 未 ichidagi bir xil hidden stems day stemga qarab turli Ten Gods bo'ladi. Kun branchi 未 bo'lganda, bu jadval turmush o'rtog'i pozitsiyasining o'qilishidir.
| Day stem | Yin Olov (丁) — qoldiq (餘氣) | Yin Yog'och (乙) — o'rta (中氣) | Yin Tuproq (己) — asosiy (本氣) |
|---|---|---|---|
| Yang Yog'och (甲) | Buzuvchi (傷官) | Raqib (劫財) | Barqaror boylik (正財) |
| Yin Yog'och (乙) | Ifoda (食神) | Hamroh (比肩) | Kutilmagan boylik (偏財) |
| Yang Olov (丙) | Raqib (劫財) | G'amxo'rlik (正印) | Buzuvchi (傷官) |
| Yin Olov (丁) | Hamroh (比肩) | Noodatiy tayanch (偏印) | Ifoda (食神) |
| Yang Tuproq (戊) | G'amxo'rlik (正印) | Nufuz (正官) | Raqib (劫財) |
| Yin Tuproq (己) | Noodatiy tayanch (偏印) | Sinovchi (偏官) | Hamroh (比肩) |
| Yang Metall (庚) | Nufuz (正官) | Barqaror boylik (正財) | G'amxo'rlik (正印) |
| Yin Metall (辛) | Sinovchi (偏官) | Kutilmagan boylik (偏財) | Noodatiy tayanch (偏印) |
| Yang Suv (壬) | Barqaror boylik (正財) | Buzuvchi (傷官) | Nufuz (正官) |
| Yin Suv (癸) | Kutilmagan boylik (偏財) | Ifoda (食神) | Sinovchi (偏官) |
