寅 — o'n ikki earthly branchning uchinchisi
寅 — o'n ikki earthly branchning uchinchisi va Yo'lbars hayvoniga tegishli. Tug'ilgan oyning branchi 寅 bo'lsa, fasl — bahor, faslga egalik qiluvchi element — Yog'och.
Tug'ilgan kunning branchi 寅 bo'lsa, bu belgi turmush o'rtog'i pozitsiyasi bo'ladi. Quyida bu branch qaysi stemlarni ushlab turishi va ular day stemga nisbatan nima ekanligi ko'rsatilgan.
Bu branch ushlab turgan stemlar (hidden stems)
Branch — bitta ko'rinadigan belgi, lekin ichida stemlarni saqlaydi. Ulush — branchning o'ttiz kuni stemlar o'rtasida qanday bo'linishi, asosiy stem esa branchning vakillik energiyasi.
| Stem | Element va qutb | Pozitsiya | Ulush |
|---|---|---|---|
| Yang Tuproq (戊) | Tuproq Yang | qoldiq (餘氣) | 24.0% |
| Yang Olov (丙) | Olov Yang | o'rta (中氣) | 24.0% |
| Yang Yog'och (甲) | Yog'och Yang | asosiy (本氣) | 52.0% |
Month branch 寅 bo'lgandagi besh element kuchi
Tug'ilgan oyning branchi 寅 bo'lsa, har bir element bir holat oladi (Van, San, Xyu, Su, Sa) va bu holat uning kuchiga qo'llaniladigan ko'paytirgichga aylanadi.
| Element | Holat | Ko'paytirgich |
|---|---|---|
| Yog'och | Van (旺) | 1.5 |
| Olov | San (相) | 1.2 |
| Tuproq | Sa (死) | 0.5 |
| Metall | Su (囚) | 0.7 |
| Suv | Xyu (休) | 0.9 |
Day stem bo'yicha Ten Gods
Branch 寅 ichidagi bir xil hidden stems day stemga qarab turli Ten Gods bo'ladi. Kun branchi 寅 bo'lganda, bu jadval turmush o'rtog'i pozitsiyasining o'qilishidir.
| Day stem | Yang Tuproq (戊) — qoldiq (餘氣) | Yang Olov (丙) — o'rta (中氣) | Yang Yog'och (甲) — asosiy (本氣) |
|---|---|---|---|
| Yang Yog'och (甲) | Kutilmagan boylik (偏財) | Ifoda (食神) | Hamroh (比肩) |
| Yin Yog'och (乙) | Barqaror boylik (正財) | Buzuvchi (傷官) | Raqib (劫財) |
| Yang Olov (丙) | Ifoda (食神) | Hamroh (比肩) | Noodatiy tayanch (偏印) |
| Yin Olov (丁) | Buzuvchi (傷官) | Raqib (劫財) | G'amxo'rlik (正印) |
| Yang Tuproq (戊) | Hamroh (比肩) | Noodatiy tayanch (偏印) | Sinovchi (偏官) |
| Yin Tuproq (己) | Raqib (劫財) | G'amxo'rlik (正印) | Nufuz (正官) |
| Yang Metall (庚) | Noodatiy tayanch (偏印) | Sinovchi (偏官) | Kutilmagan boylik (偏財) |
| Yin Metall (辛) | G'amxo'rlik (正印) | Nufuz (正官) | Barqaror boylik (正財) |
| Yang Suv (壬) | Sinovchi (偏官) | Kutilmagan boylik (偏財) | Ifoda (食神) |
| Yin Suv (癸) | Nufuz (正官) | Barqaror boylik (正財) | Buzuvchi (傷官) |
