亥 — o'n ikki earthly branchning o'n ikkinchisi
亥 — o'n ikki earthly branchning o'n ikkinchisi va Cho'chqa hayvoniga tegishli. Tug'ilgan oyning branchi 亥 bo'lsa, fasl — qish, faslga egalik qiluvchi element — Suv.
Tug'ilgan kunning branchi 亥 bo'lsa, bu belgi turmush o'rtog'i pozitsiyasi bo'ladi. Quyida bu branch qaysi stemlarni ushlab turishi va ular day stemga nisbatan nima ekanligi ko'rsatilgan.
Bu branch ushlab turgan stemlar (hidden stems)
Branch — bitta ko'rinadigan belgi, lekin ichida stemlarni saqlaydi. Ulush — branchning o'ttiz kuni stemlar o'rtasida qanday bo'linishi, asosiy stem esa branchning vakillik energiyasi.
| Stem | Element va qutb | Pozitsiya | Ulush |
|---|---|---|---|
| Yang Tuproq (戊) | Tuproq Yang | qoldiq (餘氣) | 24.0% |
| Yang Yog'och (甲) | Yog'och Yang | o'rta (中氣) | 24.0% |
| Yang Suv (壬) | Suv Yang | asosiy (本氣) | 52.0% |
Month branch 亥 bo'lgandagi besh element kuchi
Tug'ilgan oyning branchi 亥 bo'lsa, har bir element bir holat oladi (Van, San, Xyu, Su, Sa) va bu holat uning kuchiga qo'llaniladigan ko'paytirgichga aylanadi.
| Element | Holat | Ko'paytirgich |
|---|---|---|
| Yog'och | San (相) | 1.2 |
| Olov | Sa (死) | 0.5 |
| Tuproq | Su (囚) | 0.7 |
| Metall | Xyu (休) | 0.9 |
| Suv | Van (旺) | 1.5 |
Day stem bo'yicha Ten Gods
Branch 亥 ichidagi bir xil hidden stems day stemga qarab turli Ten Gods bo'ladi. Kun branchi 亥 bo'lganda, bu jadval turmush o'rtog'i pozitsiyasining o'qilishidir.
| Day stem | Yang Tuproq (戊) — qoldiq (餘氣) | Yang Yog'och (甲) — o'rta (中氣) | Yang Suv (壬) — asosiy (本氣) |
|---|---|---|---|
| Yang Yog'och (甲) | Kutilmagan boylik (偏財) | Hamroh (比肩) | Noodatiy tayanch (偏印) |
| Yin Yog'och (乙) | Barqaror boylik (正財) | Raqib (劫財) | G'amxo'rlik (正印) |
| Yang Olov (丙) | Ifoda (食神) | Noodatiy tayanch (偏印) | Sinovchi (偏官) |
| Yin Olov (丁) | Buzuvchi (傷官) | G'amxo'rlik (正印) | Nufuz (正官) |
| Yang Tuproq (戊) | Hamroh (比肩) | Sinovchi (偏官) | Kutilmagan boylik (偏財) |
| Yin Tuproq (己) | Raqib (劫財) | Nufuz (正官) | Barqaror boylik (正財) |
| Yang Metall (庚) | Noodatiy tayanch (偏印) | Kutilmagan boylik (偏財) | Ifoda (食神) |
| Yin Metall (辛) | G'amxo'rlik (正印) | Barqaror boylik (正財) | Buzuvchi (傷官) |
| Yang Suv (壬) | Sinovchi (偏官) | Ifoda (食神) | Hamroh (比肩) |
| Yin Suv (癸) | Nufuz (正官) | Buzuvchi (傷官) | Raqib (劫財) |
