午 é o sétimo dos doze ramos terrestres
午 é o sétimo dos doze ramos terrestres e pertence ao Cavalo. Quando o ramo do mês de nascimento é 午, a estação é o verão e o elemento dono da estação é Fogo.
Quando o ramo do dia de nascimento é 午, este caractere é a posição do cônjuge. Abaixo você vê quais troncos este ramo contém e o que eles são para o tronco do dia.
Os troncos que este ramo contém (troncos ocultos)
Um ramo é um caractere visível, mas contém troncos em seu interior. A proporção mostra como os trinta dias do ramo se dividem entre os troncos, e o tronco principal é a energia representativa do ramo.
| Tronco | Elemento e polaridade | Posição | Proporção |
|---|---|---|---|
| Fogo Yang (丙) | Fogo Yang | residual (餘氣) | 34.3% |
| Terra Yin (己) | Terra Yin | médio (中氣) | 32.3% |
| Fogo Yin (丁) | Fogo Yin | principal (本氣) | 33.3% |
A força dos cinco elementos quando o ramo do mês é 午
Quando o ramo do mês de nascimento é 午, cada elemento recebe um estado (Wang, Sang, Hyu, Su, Sa), e esse estado se torna o multiplicador aplicado à sua força.
| Elemento | Estado | Multiplicador |
|---|---|---|
| Madeira | Hyu (休) | 0.9 |
| Fogo | Wang (旺) | 1.5 |
| Terra | Sang (相) | 1.2 |
| Metal | Sa (死) | 0.5 |
| Água | Su (囚) | 0.7 |
Os Dez Deuses por tronco do dia
Os mesmos troncos ocultos de 午 tornam-se Deuses diferentes conforme o tronco do dia. Quando 午 é o ramo do dia, esta tabela é a leitura da posição do cônjuge.
| Tronco do dia | Fogo Yang (丙) — residual (餘氣) | Terra Yin (己) — médio (中氣) | Fogo Yin (丁) — principal (本氣) |
|---|---|---|---|
| Madeira Yang (甲) | Expressão (食神) | Riqueza estável (正財) | Perturbador (傷官) |
| Madeira Yin (乙) | Perturbador (傷官) | Fortuna imprevista (偏財) | Expressão (食神) |
| Fogo Yang (丙) | Companheiro (比肩) | Perturbador (傷官) | Rival (劫財) |
| Fogo Yin (丁) | Rival (劫財) | Expressão (食神) | Companheiro (比肩) |
| Terra Yang (戊) | Apoio não convencional (偏印) | Rival (劫財) | Amparo (正印) |
| Terra Yin (己) | Amparo (正印) | Companheiro (比肩) | Apoio não convencional (偏印) |
| Metal Yang (庚) | Desafiante (偏官) | Amparo (正印) | Autoridade (正官) |
| Metal Yin (辛) | Autoridade (正官) | Apoio não convencional (偏印) | Desafiante (偏官) |
| Água Yang (壬) | Fortuna imprevista (偏財) | Autoridade (正官) | Riqueza estável (正財) |
| Água Yin (癸) | Riqueza estável (正財) | Desafiante (偏官) | Fortuna imprevista (偏財) |
