辰 é o quinto dos doze ramos terrestres
辰 é o quinto dos doze ramos terrestres e pertence ao Dragão. Quando o ramo do mês de nascimento é 辰, a estação é a primavera e o elemento dono da estação é Madeira. É um mês de transição (辰未戌丑), então a Terra também é considerada no estado Wang.
Quando o ramo do dia de nascimento é 辰, este caractere é a posição do cônjuge. Abaixo você vê quais troncos este ramo contém e o que eles são para o tronco do dia.
Os troncos que este ramo contém (troncos ocultos)
Um ramo é um caractere visível, mas contém troncos em seu interior. A proporção mostra como os trinta dias do ramo se dividem entre os troncos, e o tronco principal é a energia representativa do ramo.
| Tronco | Elemento e polaridade | Posição | Proporção |
|---|---|---|---|
| Madeira Yin (乙) | Madeira Yin | residual (餘氣) | 31.0% |
| Água Yin (癸) | Água Yin | médio (中氣) | 10.3% |
| Terra Yang (戊) | Terra Yang | principal (本氣) | 58.7% |
A força dos cinco elementos quando o ramo do mês é 辰
Quando o ramo do mês de nascimento é 辰, cada elemento recebe um estado (Wang, Sang, Hyu, Su, Sa), e esse estado se torna o multiplicador aplicado à sua força.
| Elemento | Estado | Multiplicador |
|---|---|---|
| Madeira | Wang (旺) | 1.5 |
| Fogo | Sang (相) | 1.2 |
| Terra | Wang (旺) | 1.5 |
| Metal | Su (囚) | 0.7 |
| Água | Hyu (休) | 0.9 |
Os Dez Deuses por tronco do dia
Os mesmos troncos ocultos de 辰 tornam-se Deuses diferentes conforme o tronco do dia. Quando 辰 é o ramo do dia, esta tabela é a leitura da posição do cônjuge.
| Tronco do dia | Madeira Yin (乙) — residual (餘氣) | Água Yin (癸) — médio (中氣) | Terra Yang (戊) — principal (本氣) |
|---|---|---|---|
| Madeira Yang (甲) | Rival (劫財) | Amparo (正印) | Fortuna imprevista (偏財) |
| Madeira Yin (乙) | Companheiro (比肩) | Apoio não convencional (偏印) | Riqueza estável (正財) |
| Fogo Yang (丙) | Amparo (正印) | Autoridade (正官) | Expressão (食神) |
| Fogo Yin (丁) | Apoio não convencional (偏印) | Desafiante (偏官) | Perturbador (傷官) |
| Terra Yang (戊) | Autoridade (正官) | Riqueza estável (正財) | Companheiro (比肩) |
| Terra Yin (己) | Desafiante (偏官) | Fortuna imprevista (偏財) | Rival (劫財) |
| Metal Yang (庚) | Riqueza estável (正財) | Perturbador (傷官) | Apoio não convencional (偏印) |
| Metal Yin (辛) | Fortuna imprevista (偏財) | Expressão (食神) | Amparo (正印) |
| Água Yang (壬) | Perturbador (傷官) | Rival (劫財) | Desafiante (偏官) |
| Água Yin (癸) | Expressão (食神) | Companheiro (比肩) | Autoridade (正官) |
