丑 é o segundo dos doze ramos terrestres
丑 é o segundo dos doze ramos terrestres e pertence ao Boi. Quando o ramo do mês de nascimento é 丑, a estação é o inverno e o elemento dono da estação é Água. É um mês de transição (辰未戌丑), então a Terra também é considerada no estado Wang.
Quando o ramo do dia de nascimento é 丑, este caractere é a posição do cônjuge. Abaixo você vê quais troncos este ramo contém e o que eles são para o tronco do dia.
Os troncos que este ramo contém (troncos ocultos)
Um ramo é um caractere visível, mas contém troncos em seu interior. A proporção mostra como os trinta dias do ramo se dividem entre os troncos, e o tronco principal é a energia representativa do ramo.
| Tronco | Elemento e polaridade | Posição | Proporção |
|---|---|---|---|
| Água Yin (癸) | Água Yin | residual (餘氣) | 31.0% |
| Metal Yin (辛) | Metal Yin | médio (中氣) | 10.3% |
| Terra Yin (己) | Terra Yin | principal (本氣) | 58.7% |
A força dos cinco elementos quando o ramo do mês é 丑
Quando o ramo do mês de nascimento é 丑, cada elemento recebe um estado (Wang, Sang, Hyu, Su, Sa), e esse estado se torna o multiplicador aplicado à sua força.
| Elemento | Estado | Multiplicador |
|---|---|---|
| Madeira | Sang (相) | 1.2 |
| Fogo | Sa (死) | 0.5 |
| Terra | Wang (旺) | 1.5 |
| Metal | Hyu (休) | 0.9 |
| Água | Wang (旺) | 1.5 |
Os Dez Deuses por tronco do dia
Os mesmos troncos ocultos de 丑 tornam-se Deuses diferentes conforme o tronco do dia. Quando 丑 é o ramo do dia, esta tabela é a leitura da posição do cônjuge.
| Tronco do dia | Água Yin (癸) — residual (餘氣) | Metal Yin (辛) — médio (中氣) | Terra Yin (己) — principal (本氣) |
|---|---|---|---|
| Madeira Yang (甲) | Amparo (正印) | Autoridade (正官) | Riqueza estável (正財) |
| Madeira Yin (乙) | Apoio não convencional (偏印) | Desafiante (偏官) | Fortuna imprevista (偏財) |
| Fogo Yang (丙) | Autoridade (正官) | Riqueza estável (正財) | Perturbador (傷官) |
| Fogo Yin (丁) | Desafiante (偏官) | Fortuna imprevista (偏財) | Expressão (食神) |
| Terra Yang (戊) | Riqueza estável (正財) | Perturbador (傷官) | Rival (劫財) |
| Terra Yin (己) | Fortuna imprevista (偏財) | Expressão (食神) | Companheiro (比肩) |
| Metal Yang (庚) | Perturbador (傷官) | Rival (劫財) | Amparo (正印) |
| Metal Yin (辛) | Expressão (食神) | Companheiro (比肩) | Apoio não convencional (偏印) |
| Água Yang (壬) | Rival (劫財) | Amparo (正印) | Autoridade (正官) |
| Água Yin (癸) | Companheiro (比肩) | Apoio não convencional (偏印) | Desafiante (偏官) |
