未 è l'ottavo dei dodici rami terrestri
未 è l'ottavo dei dodici rami terrestri e appartiene alla Pecora. Quando il ramo del mese di nascita è 未, la stagione è l'estate e l'elemento che governa la stagione è il Fuoco. È un mese di transizione (辰未戌丑), perciò anche la Terra è considerata nello stato Wang.
Quando il ramo del giorno di nascita è 未, questo carattere è la posizione del coniuge. Qui sotto si vede quali steli contiene questo ramo e che cosa sono rispetto allo stelo del giorno.
Gli steli contenuti da questo ramo (steli nascosti)
Un ramo è un solo carattere visibile, ma contiene degli steli al suo interno. La quota indica come i trenta giorni del ramo si dividono tra gli steli, e lo stelo principale è l'energia rappresentativa del ramo.
| Stelo | Elemento e polarità | Posizione | Quota |
|---|---|---|---|
| Fuoco Yin (丁) | Fuoco Yin | residuo (餘氣) | 31.0% |
| Legno Yin (乙) | Legno Yin | intermedio (中氣) | 10.3% |
| Terra Yin (己) | Terra Yin | principale (本氣) | 58.7% |
La forza dei cinque elementi quando il ramo del mese è 未
Quando il ramo del mese di nascita è 未, a ogni elemento viene assegnato uno stato (Wang, Sang, Hyu, Su, Sa), e quello stato diventa il moltiplicatore applicato alla sua forza.
| Elemento | Stato | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| Legno | Hyu (休) | 0.9 |
| Fuoco | Wang (旺) | 1.5 |
| Terra | Wang (旺) | 1.5 |
| Metallo | Sa (死) | 0.5 |
| Acqua | Su (囚) | 0.7 |
I Dieci Dei per stelo del giorno
Gli stessi steli nascosti di 未 diventano Dieci Dei diversi a seconda dello stelo del giorno. Quando 未 è il ramo del giorno, questa tabella è la lettura della posizione del coniuge.
| Stelo del giorno | Fuoco Yin (丁) — residuo (餘氣) | Legno Yin (乙) — intermedio (中氣) | Terra Yin (己) — principale (本氣) |
|---|---|---|---|
| Legno Yang (甲) | Perturbatore (傷官) | Rivale (劫財) | Ricchezza stabile (正財) |
| Legno Yin (乙) | Espressione (食神) | Compagno (比肩) | Fortuna inattesa (偏財) |
| Fuoco Yang (丙) | Rivale (劫財) | Nutrimento (正印) | Perturbatore (傷官) |
| Fuoco Yin (丁) | Compagno (比肩) | Sostegno non convenzionale (偏印) | Espressione (食神) |
| Terra Yang (戊) | Nutrimento (正印) | Autorità (正官) | Rivale (劫財) |
| Terra Yin (己) | Sostegno non convenzionale (偏印) | Sfidante (偏官) | Compagno (比肩) |
| Metallo Yang (庚) | Autorità (正官) | Ricchezza stabile (正財) | Nutrimento (正印) |
| Metallo Yin (辛) | Sfidante (偏官) | Fortuna inattesa (偏財) | Sostegno non convenzionale (偏印) |
| Acqua Yang (壬) | Ricchezza stabile (正財) | Perturbatore (傷官) | Autorità (正官) |
| Acqua Yin (癸) | Fortuna inattesa (偏財) | Espressione (食神) | Sfidante (偏官) |
