辰 è il quinto dei dodici rami terrestri
辰 è il quinto dei dodici rami terrestri e appartiene al Drago. Quando il ramo del mese di nascita è 辰, la stagione è la primavera e l'elemento che governa la stagione è il Legno. È un mese di transizione (辰未戌丑), perciò anche la Terra è considerata nello stato Wang.
Quando il ramo del giorno di nascita è 辰, questo carattere è la posizione del coniuge. Qui sotto si vede quali steli contiene questo ramo e che cosa sono rispetto allo stelo del giorno.
Gli steli contenuti da questo ramo (steli nascosti)
Un ramo è un solo carattere visibile, ma contiene degli steli al suo interno. La quota indica come i trenta giorni del ramo si dividono tra gli steli, e lo stelo principale è l'energia rappresentativa del ramo.
| Stelo | Elemento e polarità | Posizione | Quota |
|---|---|---|---|
| Legno Yin (乙) | Legno Yin | residuo (餘氣) | 31.0% |
| Acqua Yin (癸) | Acqua Yin | intermedio (中氣) | 10.3% |
| Terra Yang (戊) | Terra Yang | principale (本氣) | 58.7% |
La forza dei cinque elementi quando il ramo del mese è 辰
Quando il ramo del mese di nascita è 辰, a ogni elemento viene assegnato uno stato (Wang, Sang, Hyu, Su, Sa), e quello stato diventa il moltiplicatore applicato alla sua forza.
| Elemento | Stato | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| Legno | Wang (旺) | 1.5 |
| Fuoco | Sang (相) | 1.2 |
| Terra | Wang (旺) | 1.5 |
| Metallo | Su (囚) | 0.7 |
| Acqua | Hyu (休) | 0.9 |
I Dieci Dei per stelo del giorno
Gli stessi steli nascosti di 辰 diventano Dieci Dei diversi a seconda dello stelo del giorno. Quando 辰 è il ramo del giorno, questa tabella è la lettura della posizione del coniuge.
| Stelo del giorno | Legno Yin (乙) — residuo (餘氣) | Acqua Yin (癸) — intermedio (中氣) | Terra Yang (戊) — principale (本氣) |
|---|---|---|---|
| Legno Yang (甲) | Rivale (劫財) | Nutrimento (正印) | Fortuna inattesa (偏財) |
| Legno Yin (乙) | Compagno (比肩) | Sostegno non convenzionale (偏印) | Ricchezza stabile (正財) |
| Fuoco Yang (丙) | Nutrimento (正印) | Autorità (正官) | Espressione (食神) |
| Fuoco Yin (丁) | Sostegno non convenzionale (偏印) | Sfidante (偏官) | Perturbatore (傷官) |
| Terra Yang (戊) | Autorità (正官) | Ricchezza stabile (正財) | Compagno (比肩) |
| Terra Yin (己) | Sfidante (偏官) | Fortuna inattesa (偏財) | Rivale (劫財) |
| Metallo Yang (庚) | Ricchezza stabile (正財) | Perturbatore (傷官) | Sostegno non convenzionale (偏印) |
| Metallo Yin (辛) | Fortuna inattesa (偏財) | Espressione (食神) | Nutrimento (正印) |
| Acqua Yang (壬) | Perturbatore (傷官) | Rivale (劫財) | Sfidante (偏官) |
| Acqua Yin (癸) | Espressione (食神) | Compagno (比肩) | Autorità (正官) |
