丑 è il secondo dei dodici rami terrestri
丑 è il secondo dei dodici rami terrestri e appartiene al Bue. Quando il ramo del mese di nascita è 丑, la stagione è l'inverno e l'elemento che governa la stagione è l'Acqua. È un mese di transizione (辰未戌丑), perciò anche la Terra è considerata nello stato Wang.
Quando il ramo del giorno di nascita è 丑, questo carattere è la posizione del coniuge. Qui sotto si vede quali steli contiene questo ramo e che cosa sono rispetto allo stelo del giorno.
Gli steli contenuti da questo ramo (steli nascosti)
Un ramo è un solo carattere visibile, ma contiene degli steli al suo interno. La quota indica come i trenta giorni del ramo si dividono tra gli steli, e lo stelo principale è l'energia rappresentativa del ramo.
| Stelo | Elemento e polarità | Posizione | Quota |
|---|---|---|---|
| Acqua Yin (癸) | Acqua Yin | residuo (餘氣) | 31.0% |
| Metallo Yin (辛) | Metallo Yin | intermedio (中氣) | 10.3% |
| Terra Yin (己) | Terra Yin | principale (本氣) | 58.7% |
La forza dei cinque elementi quando il ramo del mese è 丑
Quando il ramo del mese di nascita è 丑, a ogni elemento viene assegnato uno stato (Wang, Sang, Hyu, Su, Sa), e quello stato diventa il moltiplicatore applicato alla sua forza.
| Elemento | Stato | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| Legno | Sang (相) | 1.2 |
| Fuoco | Sa (死) | 0.5 |
| Terra | Wang (旺) | 1.5 |
| Metallo | Hyu (休) | 0.9 |
| Acqua | Wang (旺) | 1.5 |
I Dieci Dei per stelo del giorno
Gli stessi steli nascosti di 丑 diventano Dieci Dei diversi a seconda dello stelo del giorno. Quando 丑 è il ramo del giorno, questa tabella è la lettura della posizione del coniuge.
| Stelo del giorno | Acqua Yin (癸) — residuo (餘氣) | Metallo Yin (辛) — intermedio (中氣) | Terra Yin (己) — principale (本氣) |
|---|---|---|---|
| Legno Yang (甲) | Nutrimento (正印) | Autorità (正官) | Ricchezza stabile (正財) |
| Legno Yin (乙) | Sostegno non convenzionale (偏印) | Sfidante (偏官) | Fortuna inattesa (偏財) |
| Fuoco Yang (丙) | Autorità (正官) | Ricchezza stabile (正財) | Perturbatore (傷官) |
| Fuoco Yin (丁) | Sfidante (偏官) | Fortuna inattesa (偏財) | Espressione (食神) |
| Terra Yang (戊) | Ricchezza stabile (正財) | Perturbatore (傷官) | Rivale (劫財) |
| Terra Yin (己) | Fortuna inattesa (偏財) | Espressione (食神) | Compagno (比肩) |
| Metallo Yang (庚) | Perturbatore (傷官) | Rivale (劫財) | Nutrimento (正印) |
| Metallo Yin (辛) | Espressione (食神) | Compagno (比肩) | Sostegno non convenzionale (偏印) |
| Acqua Yang (壬) | Rivale (劫財) | Nutrimento (正印) | Autorità (正官) |
| Acqua Yin (癸) | Compagno (比肩) | Sostegno non convenzionale (偏印) | Sfidante (偏官) |
