戌 est la onzième des douze branches terrestres
戌 est la onzième des douze branches terrestres et appartient au Chien. Lorsque la branche du mois de naissance est 戌, la saison est l'automne et l'élément qui possède la saison est le Métal. C'est un mois de transition (辰未戌丑), si bien que la Terre est aussi comptée à l'état Wang.
Lorsque la branche du jour de naissance est 戌, ce caractère est la position du conjoint. Vous voyez ci-dessous quelles tiges cette branche contient et ce qu'elles sont pour la tige du jour.
Les tiges que contient cette branche (tiges cachées)
Une branche est un seul caractère visible, mais elle contient des tiges à l'intérieur. La part indique comment les trente jours de la branche sont répartis entre les tiges, et la tige principale est l'énergie représentative de la branche.
| Tige | Élément et polarité | Position | Part |
|---|---|---|---|
| Métal Yin (辛) | Métal Yin | résiduelle (餘氣) | 31.0% |
| Feu Yin (丁) | Feu Yin | intermédiaire (中氣) | 10.3% |
| Terre Yang (戊) | Terre Yang | principale (本氣) | 58.7% |
La force des cinq éléments lorsque la branche du mois est 戌
Lorsque la branche du mois de naissance est 戌, chaque élément reçoit un état (Wang, Sang, Hyu, Su, Sa), et cet état devient le multiplicateur appliqué à sa force.
| Élément | État | Multiplicateur |
|---|---|---|
| Bois | Sa (死) | 0.5 |
| Feu | Su (囚) | 0.7 |
| Terre | Wang (旺) | 1.5 |
| Métal | Wang (旺) | 1.5 |
| Eau | Sang (相) | 1.2 |
Les Dix Dieux selon la tige du jour
Les mêmes tiges cachées de 戌 deviennent des Dix Dieux différents selon la tige du jour. Lorsque 戌 est la branche du jour, ce tableau est la lecture de la position du conjoint.
| Tige du jour | Métal Yin (辛) — résiduelle (餘氣) | Feu Yin (丁) — intermédiaire (中氣) | Terre Yang (戊) — principale (本氣) |
|---|---|---|---|
| Bois Yang (甲) | Autorité (正官) | Perturbateur (傷官) | Aubaine (偏財) |
| Bois Yin (乙) | Défi (偏官) | Expression (食神) | Richesse stable (正財) |
| Feu Yang (丙) | Richesse stable (正財) | Rival (劫財) | Expression (食神) |
| Feu Yin (丁) | Aubaine (偏財) | Compagnon (比肩) | Perturbateur (傷官) |
| Terre Yang (戊) | Perturbateur (傷官) | Bienveillance (正印) | Compagnon (比肩) |
| Terre Yin (己) | Expression (食神) | Soutien atypique (偏印) | Rival (劫財) |
| Métal Yang (庚) | Rival (劫財) | Autorité (正官) | Soutien atypique (偏印) |
| Métal Yin (辛) | Compagnon (比肩) | Défi (偏官) | Bienveillance (正印) |
| Eau Yang (壬) | Bienveillance (正印) | Richesse stable (正財) | Défi (偏官) |
| Eau Yin (癸) | Soutien atypique (偏印) | Aubaine (偏財) | Autorité (正官) |
