辰 est la cinquième des douze branches terrestres
辰 est la cinquième des douze branches terrestres et appartient au Dragon. Lorsque la branche du mois de naissance est 辰, la saison est le printemps et l'élément qui possède la saison est le Bois. C'est un mois de transition (辰未戌丑), si bien que la Terre est aussi comptée à l'état Wang.
Lorsque la branche du jour de naissance est 辰, ce caractère est la position du conjoint. Vous voyez ci-dessous quelles tiges cette branche contient et ce qu'elles sont pour la tige du jour.
Les tiges que contient cette branche (tiges cachées)
Une branche est un seul caractère visible, mais elle contient des tiges à l'intérieur. La part indique comment les trente jours de la branche sont répartis entre les tiges, et la tige principale est l'énergie représentative de la branche.
| Tige | Élément et polarité | Position | Part |
|---|---|---|---|
| Bois Yin (乙) | Bois Yin | résiduelle (餘氣) | 31.0% |
| Eau Yin (癸) | Eau Yin | intermédiaire (中氣) | 10.3% |
| Terre Yang (戊) | Terre Yang | principale (本氣) | 58.7% |
La force des cinq éléments lorsque la branche du mois est 辰
Lorsque la branche du mois de naissance est 辰, chaque élément reçoit un état (Wang, Sang, Hyu, Su, Sa), et cet état devient le multiplicateur appliqué à sa force.
| Élément | État | Multiplicateur |
|---|---|---|
| Bois | Wang (旺) | 1.5 |
| Feu | Sang (相) | 1.2 |
| Terre | Wang (旺) | 1.5 |
| Métal | Su (囚) | 0.7 |
| Eau | Hyu (休) | 0.9 |
Les Dix Dieux selon la tige du jour
Les mêmes tiges cachées de 辰 deviennent des Dix Dieux différents selon la tige du jour. Lorsque 辰 est la branche du jour, ce tableau est la lecture de la position du conjoint.
| Tige du jour | Bois Yin (乙) — résiduelle (餘氣) | Eau Yin (癸) — intermédiaire (中氣) | Terre Yang (戊) — principale (本氣) |
|---|---|---|---|
| Bois Yang (甲) | Rival (劫財) | Bienveillance (正印) | Aubaine (偏財) |
| Bois Yin (乙) | Compagnon (比肩) | Soutien atypique (偏印) | Richesse stable (正財) |
| Feu Yang (丙) | Bienveillance (正印) | Autorité (正官) | Expression (食神) |
| Feu Yin (丁) | Soutien atypique (偏印) | Défi (偏官) | Perturbateur (傷官) |
| Terre Yang (戊) | Autorité (正官) | Richesse stable (正財) | Compagnon (比肩) |
| Terre Yin (己) | Défi (偏官) | Aubaine (偏財) | Rival (劫財) |
| Métal Yang (庚) | Richesse stable (正財) | Perturbateur (傷官) | Soutien atypique (偏印) |
| Métal Yin (辛) | Aubaine (偏財) | Expression (食神) | Bienveillance (正印) |
| Eau Yang (壬) | Perturbateur (傷官) | Rival (劫財) | Défi (偏官) |
| Eau Yin (癸) | Expression (食神) | Compagnon (比肩) | Autorité (正官) |
