丑 est la deuxième des douze branches terrestres
丑 est la deuxième des douze branches terrestres et appartient au Bœuf. Lorsque la branche du mois de naissance est 丑, la saison est l'hiver et l'élément qui possède la saison est l'Eau. C'est un mois de transition (辰未戌丑), si bien que la Terre est aussi comptée à l'état Wang.
Lorsque la branche du jour de naissance est 丑, ce caractère est la position du conjoint. Vous voyez ci-dessous quelles tiges cette branche contient et ce qu'elles sont pour la tige du jour.
Les tiges que contient cette branche (tiges cachées)
Une branche est un seul caractère visible, mais elle contient des tiges à l'intérieur. La part indique comment les trente jours de la branche sont répartis entre les tiges, et la tige principale est l'énergie représentative de la branche.
| Tige | Élément et polarité | Position | Part |
|---|---|---|---|
| Eau Yin (癸) | Eau Yin | résiduelle (餘氣) | 31.0% |
| Métal Yin (辛) | Métal Yin | intermédiaire (中氣) | 10.3% |
| Terre Yin (己) | Terre Yin | principale (本氣) | 58.7% |
La force des cinq éléments lorsque la branche du mois est 丑
Lorsque la branche du mois de naissance est 丑, chaque élément reçoit un état (Wang, Sang, Hyu, Su, Sa), et cet état devient le multiplicateur appliqué à sa force.
| Élément | État | Multiplicateur |
|---|---|---|
| Bois | Sang (相) | 1.2 |
| Feu | Sa (死) | 0.5 |
| Terre | Wang (旺) | 1.5 |
| Métal | Hyu (休) | 0.9 |
| Eau | Wang (旺) | 1.5 |
Les Dix Dieux selon la tige du jour
Les mêmes tiges cachées de 丑 deviennent des Dix Dieux différents selon la tige du jour. Lorsque 丑 est la branche du jour, ce tableau est la lecture de la position du conjoint.
| Tige du jour | Eau Yin (癸) — résiduelle (餘氣) | Métal Yin (辛) — intermédiaire (中氣) | Terre Yin (己) — principale (本氣) |
|---|---|---|---|
| Bois Yang (甲) | Bienveillance (正印) | Autorité (正官) | Richesse stable (正財) |
| Bois Yin (乙) | Soutien atypique (偏印) | Défi (偏官) | Aubaine (偏財) |
| Feu Yang (丙) | Autorité (正官) | Richesse stable (正財) | Perturbateur (傷官) |
| Feu Yin (丁) | Défi (偏官) | Aubaine (偏財) | Expression (食神) |
| Terre Yang (戊) | Richesse stable (正財) | Perturbateur (傷官) | Rival (劫財) |
| Terre Yin (己) | Aubaine (偏財) | Expression (食神) | Compagnon (比肩) |
| Métal Yang (庚) | Perturbateur (傷官) | Rival (劫財) | Bienveillance (正印) |
| Métal Yin (辛) | Expression (食神) | Compagnon (比肩) | Soutien atypique (偏印) |
| Eau Yang (壬) | Rival (劫財) | Bienveillance (正印) | Autorité (正官) |
| Eau Yin (癸) | Compagnon (比肩) | Soutien atypique (偏印) | Défi (偏官) |
