Terre Yang (戊) est la cinquième des dix tiges célestes
戊 est la cinquième des dix tiges célestes. Son élément est la Terre et sa polarité est Yang. Saju-Link appelle « Terre Yang (戊) » une personne dont la tige du jour est 戊.
La ligne que l'écran de résultats affiche pour cette tige du jour est : « La plaine et la montagne. Difficile à ébranler et facile à prendre pour appui, mais lente à revenir sur une décision prise. » Cette ligne n'a rien à voir avec le tableau ni avec les scores ci-dessous.
Comment elle lit les autres tiges (les Dix Dieux)
Avec 戊 comme tige du jour, chacune des dix tiges se lit comme suit. La lecture est orientée : voici comment 戊 lit l'autre tige, et lorsque l'autre tige lit 戊, un nom différent peut en résulter.
| Autre tige | Élément et polarité | Nom des Dix Dieux |
|---|---|---|
| Bois Yang (甲) | Bois Yang | Défi (偏官) |
| Bois Yin (乙) | Bois Yin | Autorité (正官) |
| Feu Yang (丙) | Feu Yang | Soutien atypique (偏印) |
| Feu Yin (丁) | Feu Yin | Bienveillance (正印) |
| Terre Yang (戊) | Terre Yang | Compagnon (比肩) |
| Terre Yin (己) | Terre Yin | Rival (劫財) |
| Métal Yang (庚) | Métal Yang | Expression (食神) |
| Métal Yin (辛) | Métal Yin | Perturbateur (傷官) |
| Eau Yang (壬) | Eau Yang | Aubaine (偏財) |
| Eau Yin (癸) | Eau Yin | Richesse stable (正財) |
Les tiges lues comme position du conjoint
Le myeongri traditionnel lit la position du conjoint comme la Richesse stable (正財) pour les hommes et l'Autorité (正官) pour les femmes. Avec 戊 comme tige du jour, la Richesse stable est 癸 et l'Autorité est 乙. Si vous n'indiquez pas votre sexe, cette position n'est pas lue.
Les branches qui contiennent 戊
C'est là que 戊 se trouve caché à l'intérieur des branches terrestres (les tiges cachées). La part est la proportion des trente jours de cette branche que prend 戊.
| Branche | Animal | Position | Part |
|---|---|---|---|
| 寅 | Tigre | résiduelle (餘氣) | 24.0% |
| 辰 | Dragon | principale (本氣) | 58.7% |
| 巳 | Serpent | résiduelle (餘氣) | 24.0% |
| 申 | Singe | résiduelle (餘氣) | 24.0% |
| 戌 | Chien | principale (本氣) | 58.7% |
| 亥 | Cochon | résiduelle (餘氣) | 24.0% |
