Ang 戌 ay ang ikalabing-isa sa labindalawang earthly branch
Ang 戌 ay ang ikalabing-isa sa labindalawang earthly branch at kabilang sa Aso. Kapag ang branch ng buwan ng kapanganakan ay 戌, ang panahon ay taglagas at ang elementong may-ari ng panahon ay Metal. Ito ay buwan ng paglipat (辰未戌丑), kaya ang Lupa ay itinuturing ding nasa estadong Wang.
Kapag ang branch ng araw ng kapanganakan ay 戌, ang karakter na ito ang posisyon ng asawa. Sa ibaba makikita kung aling mga stem ang hawak ng branch na ito at kung ano ang mga ito sa day stem.
Ang mga stem na hawak ng branch na ito (hidden stems)
Ang branch ay isang nakikitang karakter ngunit may mga stem sa loob nito. Ang bahagi ay kung paano hinahati ang tatlumpung araw ng branch sa mga stem, at ang pangunahing stem ang kinatawang enerhiya ng branch.
| Stem | Elemento at polarity | Posisyon | Bahagi |
|---|---|---|---|
| Yin na Metal (辛) | Yin na Metal | natitira (餘氣) | 31.0% |
| Yin na Apoy (丁) | Yin na Apoy | gitna (中氣) | 10.3% |
| Yang na Lupa (戊) | Yang na Lupa | pangunahin (本氣) | 58.7% |
Ang lakas ng limang elemento kapag ang month branch ay 戌
Kapag ang branch ng buwan ng kapanganakan ay 戌, nagkakaroon ang bawat elemento ng isang estado (Wang, Sang, Hyu, Su, Sa), at ang estadong iyon ang nagiging multiplier na ipinapataw sa lakas nito.
| Elemento | Estado | Multiplier |
|---|---|---|
| Kahoy | Sa (死) | 0.5 |
| Apoy | Su (囚) | 0.7 |
| Lupa | Wang (旺) | 1.5 |
| Metal | Wang (旺) | 1.5 |
| Tubig | Sang (相) | 1.2 |
Ang Ten Gods ayon sa day stem
Ang parehong hidden stems ng 戌 ay nagiging magkaibang Ten Gods depende sa day stem. Kapag ang 戌 ang day branch, ang talahanayang ito ang pagbasa sa posisyon ng asawa.
| Day stem | Yin na Metal (辛) — natitira (餘氣) | Yin na Apoy (丁) — gitna (中氣) | Yang na Lupa (戊) — pangunahin (本氣) |
|---|---|---|---|
| Yang na Kahoy (甲) | Awtoridad (正官) | Manggugulo (傷官) | Biglaang yaman (偏財) |
| Yin na Kahoy (乙) | Humahamon (偏官) | Pagpapahayag (食神) | Matatag na yaman (正財) |
| Yang na Apoy (丙) | Matatag na yaman (正財) | Karibal (劫財) | Pagpapahayag (食神) |
| Yin na Apoy (丁) | Biglaang yaman (偏財) | Kasama (比肩) | Manggugulo (傷官) |
| Yang na Lupa (戊) | Manggugulo (傷官) | Pag-aaruga (正印) | Kasama (比肩) |
| Yin na Lupa (己) | Pagpapahayag (食神) | Di-karaniwang suporta (偏印) | Karibal (劫財) |
| Yang na Metal (庚) | Karibal (劫財) | Awtoridad (正官) | Di-karaniwang suporta (偏印) |
| Yin na Metal (辛) | Kasama (比肩) | Humahamon (偏官) | Pag-aaruga (正印) |
| Yang na Tubig (壬) | Pag-aaruga (正印) | Matatag na yaman (正財) | Humahamon (偏官) |
| Yin na Tubig (癸) | Di-karaniwang suporta (偏印) | Biglaang yaman (偏財) | Awtoridad (正官) |
