Yang Tuproq (戊) — o'nta heavenly stemning beshinchisi
戊 — o'nta heavenly stemning beshinchisi. Uning elementi — Tuproq, qutbi — Yang. Saju-Link day stemi 戊 bo'lgan insonni "Yang Tuproq (戊)" deb ataydi.
Natija ekrani bu day stem uchun quyidagi satrni ko'rsatadi: “Keng dala va tog'. Silkitish qiyin, suyanish oson, ammo qabul qilingan qarorni o'zgartirishga shoshmaydi.” Bu satrning quyidagi jadval yoki ballar bilan aloqasi yo'q.
Boshqa stemlarni qanday o'qishi (Ten Gods)
Day stem 戊 bo'lganda, o'n stemning har biri quyidagicha o'qiladi. O'qishning yo'nalishi bor: bu 戊 boshqa stemni qanday o'qishidir, boshqa stem tomonidan 戊 o'qilsa, boshqa nom chiqishi mumkin.
| Boshqa stem | Element va qutb | Ten God nomi |
|---|---|---|
| Yang Yog'och (甲) | Yog'och Yang | Sinovchi (偏官) |
| Yin Yog'och (乙) | Yog'och Yin | Nufuz (正官) |
| Yang Olov (丙) | Olov Yang | Noodatiy tayanch (偏印) |
| Yin Olov (丁) | Olov Yin | G'amxo'rlik (正印) |
| Yang Tuproq (戊) | Tuproq Yang | Hamroh (比肩) |
| Yin Tuproq (己) | Tuproq Yin | Raqib (劫財) |
| Yang Metall (庚) | Metall Yang | Ifoda (食神) |
| Yin Metall (辛) | Metall Yin | Buzuvchi (傷官) |
| Yang Suv (壬) | Suv Yang | Kutilmagan boylik (偏財) |
| Yin Suv (癸) | Suv Yin | Barqaror boylik (正財) |
Turmush o'rtog'i pozitsiyasi sifatida o'qiladigan stemlar
An'anaviy myeongri turmush o'rtog'i pozitsiyasini erkaklar uchun Barqaror boylik (正財), ayollar uchun Nufuz (正官) deb o'qiydi. Day stem 戊 bo'lganda, Barqaror boylik — 癸, Nufuz — 乙. Jinsingizni ko'rsatmasangiz, bu pozitsiya o'qilmaydi.
Stem 戊 joylashgan earthly branches
Stem 戊 earthly branches ichida qayerda yashirinib turishi (hidden stems). Ulush — shu branchning o'ttiz kunidan stem 戊 egallaydigan qismi.
| Branch | Hayvon | Pozitsiya | Ulush |
|---|---|---|---|
| 寅 | Yo'lbars | qoldiq (餘氣) | 24.0% |
| 辰 | Ajdar | asosiy (本氣) | 58.7% |
| 巳 | Ilon | qoldiq (餘氣) | 24.0% |
| 申 | Maymun | qoldiq (餘氣) | 24.0% |
| 戌 | It | asosiy (本氣) | 58.7% |
| 亥 | Cho'chqa | qoldiq (餘氣) | 24.0% |
