酉: on iki yer dalının onuncusu
酉: on iki yer dalının onuncusu; Horoz hayvanına aittir. Doğum ayının dalı 酉 olduğunda mevsim sonbahar, mevsimin sahibi olan element ise Metal olur.
Doğum gününün dalı 酉 olduğunda bu karakter eş konumudur. Aşağıda bu dalın hangi gövdeleri barındırdığını ve bunların gün gövdesine göre ne olduğunu görebilirsiniz.
Bu dalın barındırdığı gövdeler (gizli gövdeler)
Bir dal görünen tek bir karakterdir ama içinde gövdeler barındırır. Pay, dalın otuz gününün gövdeler arasında nasıl bölündüğünü gösterir; ana gövde ise dalı temsil eden enerjidir.
| Gövde | Element ve kutup | Konum | Pay |
|---|---|---|---|
| Yang Metal (庚) | Yang Metal | kalan (餘氣) | 34.3% |
| Yin Metal (辛) | Yin Metal | ana (本氣) | 65.7% |
Ay dalı 酉 olduğunda beş elementin gücü
Doğum ayının dalı 酉 olduğunda her element bir durum alır (Wang, Sang, Hyu, Su, Sa) ve bu durum, gücüne uygulanan çarpan olur.
| Element | Durum | Çarpan |
|---|---|---|
| Ağaç | Sa (死) | 0.5 |
| Ateş | Su (囚) | 0.7 |
| Toprak | Hyu (休) | 0.9 |
| Metal | Wang (旺) | 1.5 |
| Su | Sang (相) | 1.2 |
Gün gövdesine göre On Tanrı
酉 dalının aynı gizli gövdeleri, gün gövdesine göre farklı On Tanrı olur. 酉 gün dalı olduğunda bu tablo eş konumunun okumasıdır.
| Gün gövdesi | Yang Metal (庚) — kalan (餘氣) | Yin Metal (辛) — ana (本氣) |
|---|---|---|
| Yang Ağaç (甲) | Meydan Okuyan (偏官) | Otorite (正官) |
| Yin Ağaç (乙) | Otorite (正官) | Meydan Okuyan (偏官) |
| Yang Ateş (丙) | Beklenmedik Varlık (偏財) | Düzenli Varlık (正財) |
| Yin Ateş (丁) | Düzenli Varlık (正財) | Beklenmedik Varlık (偏財) |
| Yang Toprak (戊) | İfade (食神) | Sarsıcı (傷官) |
| Yin Toprak (己) | Sarsıcı (傷官) | İfade (食神) |
| Yang Metal (庚) | Yoldaş (比肩) | Rakip (劫財) |
| Yin Metal (辛) | Rakip (劫財) | Yoldaş (比肩) |
| Yang Su (壬) | Sıra Dışı Destek (偏印) | Kollayan (正印) |
| Yin Su (癸) | Kollayan (正印) | Sıra Dışı Destek (偏印) |
