Tanah Yang (戊) ialah batang syurga yang kelima daripada sepuluh batang syurga
戊 ialah batang syurga yang kelima daripada sepuluh batang syurga. Elemennya ialah Tanah dan kekutubannya ialah Yang. Saju-Link memanggil orang yang batang harinya 戊 "Tanah Yang (戊)".
Baris yang dipaparkan oleh skrin keputusan untuk batang hari ini ialah: "Tanah lapang dan gunung. Sukar digoyah dan mudah disandari, walaupun lambat mengubah keputusan yang sudah dibuat." Baris ini tiada kaitan dengan jadual atau skor di bawah.
Cara ia membaca batang lain (Sepuluh Dewa)
Dengan 戊 sebagai batang hari, setiap satu daripada sepuluh batang dibaca seperti berikut. Bacaan ini mempunyai arah: beginilah 戊 membaca batang yang lain, dan apabila batang yang lain membaca 戊, nama yang berbeza boleh muncul.
| Batang lain | Elemen dan kekutuban | Sepuluh Dewa |
|---|---|---|
| Kayu Yang (甲) | Kayu Yang | Pencabar (偏官) |
| Kayu Yin (乙) | Kayu Yin | Kewibawaan (正官) |
| Api Yang (丙) | Api Yang | Sokongan Luar Biasa (偏印) |
| Api Yin (丁) | Api Yin | Pengasuhan (正印) |
| Tanah Yang (戊) | Tanah Yang | Rakan Sebahu (比肩) |
| Tanah Yin (己) | Tanah Yin | Pesaing (劫財) |
| Logam Yang (庚) | Logam Yang | Ekspresi (食神) |
| Logam Yin (辛) | Logam Yin | Pengocak (傷官) |
| Air Yang (壬) | Air Yang | Rezeki Mendadak (偏財) |
| Air Yin (癸) | Air Yin | Harta Tetap (正財) |
Batang yang dibaca sebagai kedudukan pasangan
Myeongri tradisional membaca kedudukan pasangan sebagai Harta Tetap (正財) bagi lelaki dan Kewibawaan (正官) bagi wanita. Dengan 戊 sebagai batang hari, Harta Tetap ialah 癸 dan Kewibawaan ialah 乙. Jika anda tidak menyatakan jantina, kedudukan ini tidak dibaca.
Cabang yang menyimpan 戊
Inilah tempat 戊 tersembunyi di dalam cabang bumi (batang tersembunyi). Bahagian ialah kadar tiga puluh hari cabang itu yang diambil oleh 戊.
| Cabang | Haiwan | Kedudukan | Bahagian |
|---|---|---|---|
| 寅 | Harimau | sisa (餘氣) | 24.0% |
| 辰 | Naga | utama (本氣) | 58.7% |
| 巳 | Ular | sisa (餘氣) | 24.0% |
| 申 | Monyet | sisa (餘氣) | 24.0% |
| 戌 | Anjing | utama (本氣) | 58.7% |
| 亥 | Babi | sisa (餘氣) | 24.0% |
