巳 គឺជាមែកដីទី៦ ក្នុងចំណោមមែកដីទាំងដប់ពីរ
巳 គឺជាមែកដីទី៦ ក្នុងចំណោមមែកដីទាំងដប់ពីរ ហើយជារបស់ពស់។ នៅពេលមែកខែកំណើតគឺ 巳 ខែនោះស្ថិតក្នុងរដូវក្តៅ ហើយធាតុដែលគ្រប់គ្រងរដូវគឺភ្លើង។
នៅពេលមែកនៃថ្ងៃកំណើតគឺ 巳 តួអក្សរនេះគឺជាទីតាំងប្តីប្រពន្ធ។ ខាងក្រោមនេះបង្ហាញថាមែកនេះផ្ទុកដើមអ្វីខ្លះ និងថាតើដើមទាំងនោះជាអ្វីចំពោះដើមថ្ងៃ។
ដើមដែលមែកនេះផ្ទុក (ដើមលាក់កំបាំង)
មែកមួយជាតួអក្សរមួយដែលមើលឃើញ ប៉ុន្តែវាផ្ទុកដើមនៅខាងក្នុង។ ចំណែកបង្ហាញពីរបៀបដែលសាមសិបថ្ងៃរបស់មែកត្រូវបានចែកទៅដើមនីមួយៗ ហើយដើមចម្បងគឺជាថាមពលតំណាងរបស់មែក។
| ដើម | ធាតុ និងប៉ូឡារីតេ | ទីតាំង | ចំណែក |
|---|---|---|---|
| ដីយ៉ាង (戊) | ដីយ៉ាង | សំណល់ (餘氣) | 24.0% |
| លោហៈយ៉ាង (庚) | លោហៈយ៉ាង | កណ្តាល (中氣) | 24.0% |
| ភ្លើងយ៉ាង (丙) | ភ្លើងយ៉ាង | ចម្បង (本氣) | 52.0% |
កម្លាំងនៃធាតុទាំងប្រាំនៅពេលមែកខែកំណើតគឺ 巳
នៅពេលមែកខែកំណើតគឺ 巳 ធាតុនីមួយៗទទួលបានស្ថានភាពមួយ (វ៉ាង សាំង ហ្យូ ស៊ូ សា) ហើយស្ថានភាពនោះក្លាយជាមេគុណដែលអនុវត្តលើកម្លាំងរបស់វា។
| ធាតុ | ស្ថានភាព | មេគុណ |
|---|---|---|
| ឈើ | ហ្យូ (休) | 0.9 |
| ភ្លើង | វ៉ាង (旺) | 1.5 |
| ដី | សាំង (相) | 1.2 |
| លោហៈ | សា (死) | 0.5 |
| ទឹក | ស៊ូ (囚) | 0.7 |
ទេវតាទាំងដប់តាមដើមថ្ងៃ
ដើមលាក់កំបាំងដូចគ្នារបស់ 巳 ក្លាយជាទេវតាខុសគ្នា ទៅតាមដើមថ្ងៃ។ នៅពេល 巳 ជាមែកថ្ងៃ តារាងនេះគឺជាការអានទីតាំងប្តីប្រពន្ធ។
| ដើមថ្ងៃ | ដីយ៉ាង (戊) — សំណល់ (餘氣) | លោហៈយ៉ាង (庚) — កណ្តាល (中氣) | ភ្លើងយ៉ាង (丙) — ចម្បង (本氣) |
|---|---|---|---|
| ឈើយ៉ាង (甲) | ទ្រព្យចៃដន្យ (偏財) | អ្នកប្រកួត (偏官) | ការបញ្ចេញ (食神) |
| ឈើយិន (乙) | ទ្រព្យនឹងនរ (正財) | អំណាចត្រឹមត្រូវ (正官) | អ្នកបំបែកក្របខណ្ឌ (傷官) |
| ភ្លើងយ៉ាង (丙) | ការបញ្ចេញ (食神) | ទ្រព្យចៃដន្យ (偏財) | គូស្មើ (比肩) |
| ភ្លើងយិន (丁) | អ្នកបំបែកក្របខណ្ឌ (傷官) | ទ្រព្យនឹងនរ (正財) | គូប្រជែង (劫財) |
| ដីយ៉ាង (戊) | គូស្មើ (比肩) | ការបញ្ចេញ (食神) | ការទ្រទ្រង់ខុសពីធម្មតា (偏印) |
| ដីយិន (己) | គូប្រជែង (劫財) | អ្នកបំបែកក្របខណ្ឌ (傷官) | ការចិញ្ចឹមថែ (正印) |
| លោហៈយ៉ាង (庚) | ការទ្រទ្រង់ខុសពីធម្មតា (偏印) | គូស្មើ (比肩) | អ្នកប្រកួត (偏官) |
| លោហៈយិន (辛) | ការចិញ្ចឹមថែ (正印) | គូប្រជែង (劫財) | អំណាចត្រឹមត្រូវ (正官) |
| ទឹកយ៉ាង (壬) | អ្នកប្រកួត (偏官) | ការទ្រទ្រង់ខុសពីធម្មតា (偏印) | ទ្រព្យចៃដន្យ (偏財) |
| ទឹកយិន (癸) | អំណាចត្រឹមត្រូវ (正官) | ការចិញ្ចឹមថែ (正印) | ទ្រព្យនឹងនរ (正財) |
