Tierra Yang (戊) es el quinto de los diez troncos celestiales
戊 es el quinto de los diez troncos celestiales. Su elemento es Tierra y su polaridad es Yang. Saju-Link llama «Tierra Yang (戊)» a la persona cuyo tronco del día es 戊.
La línea que la pantalla de resultados muestra para este tronco del día es: "Campo abierto y montañas. Difícil de mover y fácil de tener como apoyo, aunque tarda en cambiar una decisión ya tomada." Esta línea no tiene nada que ver con la tabla ni con las puntuaciones de abajo.
Cómo lee a los otros troncos (los Diez Dioses)
Con 戊 como tronco del día, cada uno de los diez troncos se lee así. La lectura tiene una dirección: así es como 戊 lee al otro tronco, y cuando el otro tronco lee a 戊 puede salir un nombre distinto.
| Otro tronco | Elemento y polaridad | Nombre (Diez Dioses) |
|---|---|---|
| Madera Yang (甲) | Madera Yang | Retador (偏官) |
| Madera Yin (乙) | Madera Yin | Autoridad (正官) |
| Fuego Yang (丙) | Fuego Yang | Apoyo poco convencional (偏印) |
| Fuego Yin (丁) | Fuego Yin | Sostén (正印) |
| Tierra Yang (戊) | Tierra Yang | Compañero (比肩) |
| Tierra Yin (己) | Tierra Yin | Rival (劫財) |
| Metal Yang (庚) | Metal Yang | Expresión (食神) |
| Metal Yin (辛) | Metal Yin | Perturbador (傷官) |
| Agua Yang (壬) | Agua Yang | Fortuna inesperada (偏財) |
| Agua Yin (癸) | Agua Yin | Riqueza estable (正財) |
Los troncos que se leen como la posición del cónyuge
La myeongri tradicional lee la posición del cónyuge como Riqueza estable (正財) para los hombres y Autoridad (正官) para las mujeres. Con 戊 como tronco del día, la Riqueza estable es 癸 y la Autoridad es 乙. Si no indicas tu género, esta posición no se lee.
Las ramas que contienen 戊
Aquí es donde 戊 se oculta dentro de las ramas terrestres (los troncos ocultos). La proporción es la parte de los treinta días de esa rama que ocupa 戊.
| Rama | Animal | Posición | Proporción |
|---|---|---|---|
| 寅 | Tigre | residual (餘氣) | 24.0% |
| 辰 | Dragón | principal (本氣) | 58.7% |
| 巳 | Serpiente | residual (餘氣) | 24.0% |
| 申 | Mono | residual (餘氣) | 24.0% |
| 戌 | Perro | principal (本氣) | 58.7% |
| 亥 | Cerdo | residual (餘氣) | 24.0% |
