술(戌)은 열두 지지의 열한째 글자입니다
술(戌)은 열두 지지의 열한째 글자이고 개띠에 해당합니다. 태어난 달의 지지(월지)가 戌이면 계절은 가을이고 계절의 주인 오행은 금(金)입니다. 환절기(辰未戌丑)라서 토(土)도 함께 왕성하게 봅니다.
태어난 날의 지지(일지)가 戌이면 이 글자가 배우자 자리입니다. 아래에서 이 지지가 품은 천간과 그것이 일간에게 무엇인지 볼 수 있습니다.
이 지지가 품은 천간(지장간)
지지는 겉글자 하나지만 안에 천간을 품습니다. 지분은 그 지지의 30일을 천간마다 나눈 비율이고, 본기가 그 지지의 대표 기운입니다.
| 천간 | 오행·음양 | 자리 | 지분 |
|---|---|---|---|
| 신(辛) | 금(金) 음(陰) | 여기(餘氣) | 31.0% |
| 정(丁) | 화(火) 음(陰) | 중기(中氣) | 10.3% |
| 무(戊) | 토(土) 양(陽) | 본기(本氣) | 58.7% |
월지가 戌일 때 다섯 오행의 힘
태어난 달의 지지가 戌이면 오행마다 상태(왕상휴수사)가 정해지고, 그 상태가 세력에 곱해지는 배수가 됩니다.
| 오행 | 상태 | 배수 |
|---|---|---|
| 목(木) | 사(死) | 0.5 |
| 화(火) | 수(囚) | 0.7 |
| 토(土) | 왕(旺) | 1.5 |
| 금(金) | 왕(旺) | 1.5 |
| 수(水) | 상(相) | 1.2 |
일간별로 읽히는 십신
일간이 무엇이냐에 따라 같은 戌의 지장간이 다른 십신이 됩니다. 일지로 놓이면 이 표가 배우자 자리의 읽기가 됩니다.
| 일간 | 신(辛) 여기(餘氣) | 정(丁) 중기(中氣) | 무(戊) 본기(本氣) |
|---|---|---|---|
| 갑(甲) | 정관(正官) | 상관(傷官) | 편재(偏財) |
| 을(乙) | 편관(偏官) | 식신(食神) | 정재(正財) |
| 병(丙) | 정재(正財) | 겁재(劫財) | 식신(食神) |
| 정(丁) | 편재(偏財) | 비견(比肩) | 상관(傷官) |
| 무(戊) | 상관(傷官) | 정인(正印) | 비견(比肩) |
| 기(己) | 식신(食神) | 편인(偏印) | 겁재(劫財) |
| 경(庚) | 겁재(劫財) | 정관(正官) | 편인(偏印) |
| 신(辛) | 비견(比肩) | 편관(偏官) | 정인(正印) |
| 임(壬) | 정인(正印) | 정재(正財) | 편관(偏官) |
| 계(癸) | 편인(偏印) | 편재(偏財) | 정관(正官) |
